総説
物性・免疫賦活・キレート
| 研究項目 | リリース年 | 研究機関 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 耐熱性試験 | 2004年6月 | 神戸大学農学部 | レポート |
| 抗酸化試験 | 2004年6月 | 神戸大学農学部 | レポート |
| 自然免疫活性効果~マウスICR系脾細胞における活性化試験実験 脾臓リンパ球の活性化~ | 2004年6月 | 神戸大学農学部 | レポート |
| 自然免疫活性効果~マウスddyにおける活性化試験~ | 2004年6月 | 神戸大学農学部 | レポート |
| 自然免疫活性効果~マウスSAMP8系における活性化試験~ | 2004年6月 | 神戸大学農学部 | レポート |
| 自然免疫活性効果~マウスSAMP10系における活性化試験~ | 2004年6月 | 神戸大学農学部 | レポート |
| 自然免疫活性効果~ウシ末梢核球における活性化試験~ | 2004年6月 | 神戸大学農学部 | レポート |
| 自然免疫活性効果~ブタ末梢核球における活性化試験~ | 2004年6月 | 神戸大学農学部 | レポート |
| 菌種の同定 | 2004年6月 | 神戸大学農学部 | レポート |
| 希薄溶液から貴金属の高付加価値化回収 ~貴金属(Pt)ナノ粒子の合成~ | 2011年12月 | 大阪府立大学 | レポート |



