LBS製品のご紹介
LBSは土壌由来のL. paracasei、P. membranifaciens、S. cerevisiae を米粒培地で混合培養し、加熱処理をしたポストバイオティクスです。L. paracasei は免疫調節活性、P. membranifaciens は病原性競合菌の抑制や微生態系の安定化に資する生理活性タンパク質・代謝産物の分泌、S. cerevisiae は β‑グルカンやマンナン、分泌代謝物により自然免疫応答を調節し細菌生存を支援することが期待されています。また、この混合培養が相乗的に効果を示す代謝物を産生しており、皮膚において免疫調節やバリア支持、口腔と腸内ではそれぞれの細菌叢のバランスを整え健康をサポートします。
耐熱性試験と抗酸化試験でも食品原料として高い応用性を示しており、健康食品・ドリンク・グミ・口腔ケア剤・介護向け食品・ペットフードへの利用が可能です。
| 製品名称 | 一般名 | LBS共生菌 |
|---|---|---|
| LBSカルチャー® | 乳酸菌・納豆菌・酵母の共生発酵物 | 乳酸菌・納豆菌・2種の酵母 |
| LBSピセラ | 乳酸菌・酵母の共生発酵物 | 乳酸菌・2種の酵母 |
| LBS酵母エキス | 酵母の共生発酵物 | 2種の酵母 |
LBSカルチャー原末
サプリメントの製造にご利用下さい。
LBSカルチャー原末は、賦形剤(デキストリン)1量に滅菌済みLBS培養液6量を加え噴霧乾燥(スプレードライ加工)した混合物粉末です。




商品特長
口腔内環境
製品規格
| LBSカルチャー | LBSピサラ | LBS酵母エキス | |
| 製品名 | 乳酸菌・納豆菌・酵母の共棲発酵産物含有加工食品 | 乳酸菌・酵母の共棲発酵産物含有加工食品 | 乳酸菌・酵母の共棲発酵産物含有加工食品 |
| 原材料名 | 乳酸菌・納豆菌・酵母の共棲発酵産物 | 乳酸菌・酵母の共棲発酵産物 | 乳酸菌・酵母の共棲発酵産物 |
| 性状 | 紛体 | 紛体 | 液体 |
| 水分 | 98.5% | ||
| 一般生菌 | |||
| 大腸菌群 | |||
| 保管方法 | 直射日光、高温多湿な場所を避けて室温で保存 | 直射日光、高温多湿な場所を避けて室温で保存 | |
| 賞味期限 | 製造日から3年間 | 製造日から3年間 | |
| 包装形態 |
アプリケーション
サプリメント
加工食品(グミ、ソフトキャンディ、チョコレート、グラノーラ、クランチ、ペーズトなど)
ペットフード
飼料
安全性試験
急性経口毒性試験(マウス)
24時間閉塞ヒトパッチテスト
SIRC-NRU法による目刺激代替法試験
摂取目安量(推奨)
100mg/日
アレルギー表示
なし(特定原材料28品目)
LBSカルチャー液の栄養成分
| 項目 | 分析値 | 測定基準単位 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| 水分 | 95.8g | /100g | 減圧過熱乾燥法 |
| 蛋白質 | 0.1g | /100g | ケルダール法 |
| 脂質 | 0.1g | /100g未満 | 酸分析法 |
| 灰分 | 0.1g | /100g未満 | 直接灰化法 |
| 炭水化物 | 4.1g | /100g | |
| エネルギー | 17kcal | /100g | |
| ナトリウム | 2.4mg | /100g | 原子吸光光度法 |
| サイアミン(ビタミンB1) | 0.02mg | /100g | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ビタミンB2 | 検出せず | 微生物定量法 | |
| メナキノン7(ビタミンK2) | 検出せず | 高速液体クロマトグラフ法 | |
| イノシトール | 13mg | /100g | 微生物定量法 |
LBSカルチャー粉末の栄養成分
| 項目 | 分析値 | 測定基準単位 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| 水分 | 2.8g | /100g | 常圧過熱乾燥法 |
| 蛋白質 | 0.2g | /100g | ケルダール法 |
| 脂質 | 2.1g | /100g未満 | 酸分析法 |
| 灰分 | 0.4g | /100g未満 | 直接灰化法 |
| 炭水化物 | 94.5g | /100g | |
| エネルギー | 398kcal | /100g | |
| ナトリウム | 2.4mg | /100g | 原子吸光光度法 |
| ヒ素 | 検出せず | 原子吸光光度法 | |
| 重金属 | 検出せず | 硫化ナトリウム比色法 |

